Seriál maket 2014 + výsledky
Finální v ýsledky celého ročníku Seriálu maket 2014 ke stažení.
Výsledková listina závodu 2 hodina cestovních vozů Vratislavice nad Nisou, 8. května 2014
Výsledková listina závodu 500 kol Reichenberg v Luiberci, 15. listopadu 2014
Konečné výsledky Seriálu maket 2014
1. závod SM 2014 - 15. 2. 2014 - na Praze 7, pořadatel SCRC - Praha 7, výsledkovka
2. závod SM 2014 - 8. 3. 2014 - ve Vratislavicích, pořadatel MK ZŠ Vratislavice nad Nisou, výsledkovka
3. závod SM 2014 - 19. 7. 2014 - v Ústí nad Labem, pořadatel AMK Ústí nad Labem, výsledkovka
4. závod v Jablonném v Podještědí byl zrušen
5. závod SM 2014 - 6. 9. 2014 - v Nové Pace, pořadatel AMK Nová Paka, výsledkovka
6. závod SM 2014 - 18. 10. 2014 - v Praha 6 - Podbaba, pořadatel AMC Praha 6, výsledkovka
7. závod SM 2014 - 13. 12. 2014 - v Liberci, pořadatel MK DDM Větrník Liberec, výsledkovka
Konečné pořadí kategorie CEST/24
pořadí | závodník | Klub | Praha 7 | Vratislavice | Jablonné | Ústí | N. Paka | Praha 6 | Liberec | součet |
1. | Klepetko Jiří | Ústí | 18 | 16 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 |
2. | Ťok Tomáš | Vratislavice | 20 | 20 | 0 | 14 | 12 | 18 | 16 | 100 |
3. | Seifert Luděk | Praha 7 | 16 | 14 | 0 | 9 | 9 | 14 | 7 | 69 |
4. | Sita Libor | Vratislavice | 12 | 18 | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 65 |
5. | Hroch Ivan | Ústí | 0 | 10 | 0 | 16 | 16 | 5 | 14 | 61 |
6. | Hrabal Pavel | Praha 7 | 14 | 12 | 0 | 10 | 0 | 16 | 8 | 60 |
7. | Kačírek František | Náchod | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 9 | 12 | 41 |
8. | Šostek Jaromír | Jablonné | 10 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 41 |
9. | Brada Vladimír | Ústí | 9 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10.-11. | Pospíchal Václav | Praha 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 |
10.-11. | Sikora Karel | Jablonné | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
12.-13. | Kadlec Jiří | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12.-13. | Němeček Stanislav | H. Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
14. | Svoboda Pavel | Praha 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 |
15.-16. | Motl Lukáš | Praha 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
15.-16. | Dopita Zdeněk | H. Králové | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
17. | Koula Pavel | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
18.-20. | Štembera Libor | Jablonné | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18.-20. | Stránský Petr | Hlinsko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18.-20. | Nonner Pavel | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
21.-22. | Labuťa Otakar | Praha 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21.-22. | Karlíček Václav | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
23. | Nechvátal Eduard | Hlinsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24. | Herder Tomáš | Liberec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Konečné pořadí kategorie CEST-ME/24
pořadí | závodník | klub | Praha 7 | Vratislavice | Jablonné | Ústí | N. Paka | Praha 6 | Liberec | součet |
1. | Seifert Luděk | Praha 7 | 20 | 20 | 0 | 18 | 12 | 20 | 20 | 110 |
2. | Tomáš Ťok | Vratislavice | 0 | 18 | 0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 84 |
3. | Hrabal Pavel | Praha 7 | 18 | 16 | 0 | 12 | 0 | 14 | 12 | 72 |
4. | Kačírek František | H. Králové | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 18 | 14 | 66 |
5. | Motl Lukáš | Praha 7 | 14 | 12 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 50 |
6. | Pospíchal Václav | Praha 7 | 16 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 48 |
7. | Svoboda Pavel | Praha 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 9 | 35 |
8. | Šostek Jaromír | Jablonné | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 26 |
9. | Klepetko Jiří | Ústí | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10. | Dopita Zdeněk | H. Králové | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 |
11. | Stanislav Němeček | H. Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
12.-13. | Stránský Petr | Hlinsko | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12.-13. | Koula Pavel | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
14.-16. | Hroch Ivan | Ústí | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14.-16. | Kulovaný Pavel | Praha 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14.-16. | Nonner Pavel | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
17. | Seifertová Tereza | Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Konečné pořadí kategorie SPORT/24
pořadí | závodník | klub | Praha 7 | Vratislavice | Jablonné | Ústí | N. Paka | Praha 6 | Liberec | součet |
1. | Klepetko Jiří | Ústí | 14 | 16 | 0 | 16 | 20 | 18 | 20 | 104 |
2 | Ťok Tomáš | Vratislavice | 10 | 14 | 0 | 20 | 18 | 20 | 18 | 100 |
3. | Sita Libor | Vratislavice | 16 | 20 | 0 | 0 | 16 | 14 | 16 | 82 |
4. | Hrabal Pavel | Praha 7 | 20 | 18 | 0 | 12 | 0 | 16 | 14 | 80 |
5. | Seifert Luděk | Praha 7 | 18 | 9 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | 54 |
6. | Šostek Jaromír | Jablonné | 8 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 46 |
7. | Kačírek František | Náchod | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 10 | 38 |
8. | Hroch Ivan | Ústí | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 9 | 0 | 31 |
9. | Svoboda Pavel | Praha 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 30 |
10. | Zelenák Tomáš | Vratislavice | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 29 |
11. | Pospíchal Václav | Praha 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 |
12. | Kadlec Jiří | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13. | Brada Vladimír | Ústí | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14. | Sikora Karel | Jablonné | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
15. | Koula Pavel | Praha 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
16. | Němeček Stanislav | H. Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
17. | Dopita Zdeněk | Náchod | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
18. | Brada Lukáš | Ústí | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
19.-21. | Motl Lukáš | Praha 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
19.-21. | Kracík Rudolf | N. Paka | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
19.-21. | Frolík Zdeněk | MK Slaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
22. | Kulovaný Pavel | Praha 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23.-25. | Nechvátal Eduard, jun. | Hlinsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.-25. | Budil Ondřej | MK Slaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
23.-25. | Kalhous Roman | Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
26.-27. | Karlíček Václav | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
26.-27. | Stránský Petr | Hlinsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28. | Štembera Libor | Jablonné | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28. | Nonner Pavel | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Konečné pořadí kategorie Prototype/24
pořadí | závodník | klub | Praha 7 | Vratislavice | Jablonné | Ústí | N. Paka | Praha 6 | Liberec | součet |
1. | Ťok Tomáš | Vratislavice | 16 | 20 | 0 | 18 | 12 | 20 | 18 | 104 |
2 | Klepetko Jiří | Ústí | 9 | 2 | 0 | 20 | 18 | 14 | 20 | 83 |
3. | Seifert Luděk | Praha 7 | 18 | 12 | 0 | 9 | 6 | 18 | 9 | 72 |
4. | Hrabal Pavel | Praha 7 | 20 | 14 | 0 | 8 | 0 | 16 | 8 | 66 |
5. | Šostek Jaromír | Jablonné | 12 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 60 |
6.-7. | Sita Libor | Vratislavice | 7 | 16 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 51 |
6.-7. | Hroch Ivan | Ústí | 0 | 9 | 0 | 16 | 7 | 7 | 12 | 51 |
8. | Brada Vladimír | Ústí | 8 | 8 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 33 |
9. | Zelenák Tomáš | Vratislavice | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 31 |
10. | Brada Lukáš | Ústí | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 |
11. | Kačírek František | Náchod | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 27 |
12. | Motl Lukáš | Praha 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 24 |
13. | Sikora Karel | Jablonné | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 |
14. | Kalhous Roman | Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
15. | Kracík Rudolf | N. Paka | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
16. | Svoboda Pavel | Praha 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
17. | Dopita Zdeněk | Náchod | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
18. | Koula Pavel | Praha 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
19.-20. | Kadlec Jiří | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19.-20. | Stránský Petr | Hlinsko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21. | Nonner Pavel | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
22. | Pospíchal Václav | Praha 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23.-24. | Štembera Libor | Jablonné | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23.-24. | Frolík Zdeněk | MK Slaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
25. | Budil Ondřej | MK Slaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
26.-27. | Lukeš František | Praha 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.-27. | Seifertová Tereza | Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
28.-29. | Karlíček Václav | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28.-29. | Kulovaný Pavel | Praha 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Konečné pořadí kategorie Oldtimer
pořadí | závodník | klub | Praha 7 | Vratislavice | Jablonné | Ústí | N. Paka | Praha 6 | Liberec | součet |
1. | Seifert Luděk | Praha 7 | 20 | 18 | 0 | 18 | 14 | 20 | 16 | 106 |
2. | Ťok Tomáš | Vratislavice | 10 | 20 | 0 | 14 | 16 | 16 | 20 | 96 |
3. | Hrabal Pavel | Praha 7 | 18 | 16 | 0 | 16 | 0 | 18 | 18 | 86 |
4. | Kačírek František | Náchod | 0 | 10 | 0 | 12 | 18 | 12 | 14 | 66 |
5. | Sita Libor | Vratislavice | 12 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 56 |
6. | Motl Lukáš | Praha 7 | 16 | 6 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 49 |
7. | Svoboda Pavel | Praha 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 8 | 37 |
8. | Klepetko Jiří | Ústí | 0 | 7 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 35 |
9. | Pospíchal Václav | Praha 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 |
10. | Šostek Jaromír | Jablonné | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 32 |
11. | Pavel Koula | Praha 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |
12. | Stanislav Němeček | H. Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
13. | Dopita Zdeněk | H. Králové | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 19 |
14. | Kalhous Roman | Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
15.-16. | Zelenák Tomáš | Vratislavice | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15.-16. | Labuťa Otakar | Praha 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17. | Nonner Pavel | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
18. | Karlíček Václav | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
19.-20. | Stránský Petr | Hlinsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.-20. | Seifertová Tereza | Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
21.-22. | Kulovaný Pavel | Praha 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21.-22. | Brada Vladimír | Ústí | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23. | Herder Tomáš | Liberec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24. | Lukeš František | Praha 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Konečné pořadí kategorie Nascar
pořadí | závodník | klub | Praha 7 | Vratislavice | Jablonné | Ústí | N. Paka | Praha 6 | Liberec | součet |
1. | Ťok Tomáš | Vratislavice | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 118 |
2. | Sita Libor | Vratislavice | 20 | 18 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 86 |
3. | Hrabal Pavel | Praha 7 | 12 | 14 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 80 |
4. | Svoboda Pavel | Praha 7 | 9 | 12 | 0 | 16 | 0 | 14 | 14 | 65 |
5. | Kačírek František | H. Králové | 0 | 8 | 0 | 14 | 14 | 8 | 12 | 56 |
6. | Zelenák Tomáš | Vratislavice | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 44 |
7. | Motl Lukáš | Praha 7 | 7 | 9 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 38 |
8. | Pospíchal Václav | Praha 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 |
9. | Seifert Luděk | Praha 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10. | Stránský Petr | Hlinsko | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11.-12. | Kracík Rudolf | N. Paka | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
11.-12. | Koula Pavel | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
13. | Nonner Pavel | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
14. | Lukeš František | Praha 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15. | Karlíček Václav | Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |