Seriál maket 2015 + výsledky
Výsledky Seriálu maket 2015
Výsledková listina 1. závodu na Praze 7, pořadatel SCRC Praha 7, 14. 2. 2015
Výsleková listina 2. závodu v Nové Pace, pořadatel AMC Nová Paka, 7. 3. 2015
Výsleková listina 3. závodu v Jablonném v Podještědí, pořadatel KAM Jablonné v Podještědí, 2. 5. 2015
Výsleková listina 4. závodu v Ústí nad Labem, pořadatel AMK Ústí nad Labem, 18. 7. 2015
Výsleková listina 5. závodu v Pardubicích, pořadatel SCRC Pardubice, 5. 9. 2015
Výsleková listina 6. závodu na Praze 6, pořadatel AMC Praha 6, 17.10.2015
Výsleková listina 7. závodu ve Vratislavicích, pořadatel MK Vratislavice nad Nisou, 12. 12. 2015
Konečné celkové pořadí jezdců po odečtech pro rok 2015
1. Tomáš ŤOK MK Vratislavice nad Nisou 331 bod
2. Luděk SEIFERT SCRC Praha 7 316 bodů
3. Jiří KLEPETKO AMK Ústí nad Labem 290 bodů
Konečné pořadí kategorie ME - Cest/24 po odečtech a tabulka bez odečtů
1. Luděk Seifert 96 bodů
2. František Kačírek 86 bodů
3. Tomáš Ťok 80 bodů
pořadí | závodník | klub | Praha 7 | N. Paka | Jablonné | Ústí | Pardubice | Praha 6 | Vratislavice | součet |
1. | Luděk SEIFERT | SCRC-Praha 7 | 20 | 20 | 0 | 20 | 18 | 18 | 14 | 110 |
2. | František Kačírek | Náchod | 0 | 16 | 14 | 14 | 20 | 20 | 16 | 100 |
3. | Tomáš ŤOK | MK Vratislavice | 18 | 12 | 16 | 18 | 0 | 16 | 12 | 92 |
4. | Pavel Hrabal | SCRC-Praha 7 | 14 | 9 | 0 | 10 | 14 | 14 | 8 | 69 |
5. | Jaromís Šostek | KAM Jablonné | 10 | 6 | 12 | 0 | 10 | 0 | 9 | 47 |
6. | Stanislav Němeček | SCR H. Kralové | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 |
7. | Libor Sita | MK Vratislavice | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 40 |
8.-9. | Pavel Svoboda | SCRC-Praha 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 37 |
8.-9. | Pavel Nonner | AMC Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 10 | 37 |
10. | Václav POSPÍCHAL | SCRC-Praha 7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
11. | Zdeněk Dopita | AMC H. Králové | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 7 | 31 |
12. | Zdeněk Zajíček | KAM Jablonné | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
13. | Jan Švec | AMC Praha 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 |
14. | Jiří Klepetko | AMK Ústí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
15. | Vladimír Brada | AMK Ústí | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16. | Pavel Koula | SCRC-Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
17. | Petr Hintenaus | SCR Žďár n. S. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18. | Lukáš Motl | SCRC-Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Konečné pořadí kategorie Cest/24 po odečtech a tabulka bez odečtů
1. Jiří Klepetko 98 bodů
2. Tomáš Ťok 82 body
3. Libor Sita 69 bodů
pořadí | závodník | klub | Praha 7 | N. Paka | Jablonné | Ústí | Pardubice | Praha 6 | Vratislavice | součet |
1. | Jiří Klepetko | AMK Ústí n. L. | 0 | 18 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 98 |
2. | Tomáš ŤOK | MK Vratislavice | 20 | 16 | 14 | 14 | 0 | 9 | 18 | 91 |
3. | Libor SITA | MK Vratislavice | 16 | 9 | 7 | 0 | 12 | 16 | 16 | 76 |
4.-5. | Luděk Seifert | SCRC-Praha 7 | 14 | 7 | 0 | 9 | 20 | 14 | 10 | 74 |
4.-5. | Pavel Hrabal | SCRC-Praha 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 14 | 18 | 12 | 74 |
6. | František Kačírek | Náchod | 0 | 14 | 6 | 12 | 18 | 7 | 14 | 71 |
7. | Ivan Hroch | AMK Ústí n. L. | 0 | 12 | 10 | 18 | 16 | 0 | 4 | 60 |
8. | Jaromír ŠOSTEK | KAM Jablonné | 18 | 6 | 16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 51 |
9. | Zdeněk Zajíček | KAM Jablonné | 12 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
10. | Pavel Nonner | AMC Podbaba | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 | 34 |
11. | Libor Štembera | KAM Jablonné | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12.-14. | Roman Kalhous | SCR Pardubice | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12.-14. | Jan Švec | AMC Podbaba | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 20 |
12.-14. | Pavel Svoboda | SCRC-Praha 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 |
15.-16. | Karel Sikora | KAM Jablonné | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
15.-16. | Zdeněk Dopita | AMC Hradec K. | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 18 |
17. | Tomáš Zelenák | MK Vratislavice | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |
18. | Stanislav Němeček | SCR Hradec K. | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
19. | Václav Pospíchal | SCRC-Praha 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | Václav Karlíček | AMC Podbaba | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
21. | Stanislav Kašík | KAM Jablonné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
22. | Pavel Koula | SCRC-Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
23. | Martin Podzimek | MK Vratislavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
24. | Lukáš Motl | SCRC-Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25. | Vladimír Brada | AMK Ústí n. L. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Konečné pořadí kategorie Sport/24 po odečtech a tabulka bez odečtů
1. Jiří Klepetko 92 body
2. Tomáš Ťok 90 bodů
3. Ivan Hroch 82 body
pořadí | závodník | klub | Praha 7 | N. Paka | Jablonné | Ústí | Pardubice | Praha 6 | Vratislavice | součet |
1. | Tomáš ŤOK | MK Vratislavice | 18 | 18 | 16 | 16 | 0 | 18 | 20 | 106 |
2. | Jiří Klepetko | AMK Ústí n. L. | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 12 | 92 |
3. | Libor Sita | MK Vratislavice | 12 | 16 | 12 | 0 | 18 | 14 | 14 | 86 |
4. | Ivan Hroch | AMK Ústí n. L. | 0 | 14 | 14 | 18 | 20 | 0 | 16 | 82 |
5. | Pavel HRABAL | SCRC-Praha 7 | 20 | 10 | 0 | 12 | 14 | 16 | 9 | 81 |
6. | František Kačírek | Náchod | 0 | 7 | 5 | 10 | 16 | 7 | 10 | 55 |
7. | Jaromír Šostek | KAM Jablonné | 14 | 8 | 18 | 0 | 9 | 0 | 5 | 54 |
8. | Stanislav Němeček | SRC H. Kralové | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 |
9. | Luděk Seifert | SCRC-Praha 7 | 10 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 39 |
10. | Zdeněk ZAJÍČEK | KAM Jablonné | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11. | Pavel Svoboda | SCRC-Praha 7 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 |
12. | Pavel Nonner | AMC Podbaba | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 |
13. | Zdeněk Dopita | AMC Hradec K. | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 22 |
14. | Tomáš Zelenák | MK Vratislavice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
15. | Jan Švec | AMC Podbaba | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 |
16. | Karel Sikora | KAM Jablonné | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
17. | Vladimír Brada | AMK Ústí n. L. | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18.-19. | Libor Štembera | KAM Jablonné | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18.-19. | Tomáš Stejskal | SCRC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
20.-21. | Václav Karlíček | AMC Podbaba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
20.-21. | Pavel Koula | SCRC-Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
22. | Václav Pospíchal | SCRC-Praha 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23. | Zdeněk Frolík | SRC Slaný | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24. | Ondřej Budil | SRC Slaný | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25.. | Stanislav Kašík | KAM Jablonné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Konečné pořadí kategorie Prototype/24 po odečtech a tabulka bez odečtů
1. Jaromír Šostek 84 body
2. Luděk Seifert 82 body 2 x vítězství
3. Jiří Klepetko 82 body 1 x vítězství
pořadí | závodník | klub | Praha 7 | N. Paka | Jablonné | Ústí | Pardubice | Praha 6 | Vratislavice | součet |
1. | Luděk SEIFERT | SCRC-Praha 7 | 20 | 14 | 0 | 12 | 16 | 20 | 10 | 92 |
2. | Tomáš Ťok | MK Vratislavice | 14 | 16 | 12 | 16 | 0 | 16 | 16 | 90 |
3. | Jaromír ŠOSTEK | KAM Jablonné | 16 | 20 | 20 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 |
4. | Jiří Klepetko | AMK Ústí n. L. | 0 | 8 | 18 | 20 | 0 | 18 | 18 | 82 |
5. | František Kačírek | Náchod | 0 | 12 | 7 | 9 | 20 | 4 | 9 | 61 |
6. | Pavel HRABAL | SCRC-Praha 7 | 18 | 5 | 0 | 7 | 10 | 12 | 6 | 58 |
7. | Ivan Hroch | AMK Ústí n. L. | 0 | 6 | 9 | 18 | 12 | 0 | 8 | 53 |
8. | Libor Sita | MK Vratislavice | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 8 | 12 | 49 |
9. | Stanislav Němeček | SCR H. Kralové | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 |
10. | Zdeněk Zajíček | KAM Jablonné | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11. | Pavel Nonner | AMC Podbaba | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 3 | 26 |
12. | Karel Sikora | KAM Jablonné | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
13. | Libor Štembera | KAM Jablonné | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14. | Zdeněk Dopita | AMC Hradec K. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 21 |
15.-17. | Roman Kalhous | SCR Pardubice | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15.-17. | Tomáš Stejskal | SCRC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
15.-17. | Jan Švec | AMC Podbaba | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 |
18. | Pavel Svoboda | SCRC-Praha 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
19. | Pavel Koula | SCRC-Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
20. | Tomáš Zelenák | MK Vratislavice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
21. | Václav Karlíček | AMC Podbaba | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
22. | Vladimír Brada | AMK Ústí n. L. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.-24. | Zdeněk Frolík | SRC Slaný | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23.-24. | Petr Hintenaus | SCR Žďár n. S. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25. | Ondřej Budil | SRC Slaný | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26. | Stanislav Kašík | KAM Jablonné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Konečné pořadí kategorie Oldtimer po odečtech a tabulka bez odečtů
1. Tomáš Ťok 79 bodů
2. Luděk Seifert 78 bodů
3. František Kačírek 76 bodů
pořadí | závodník | klub | Praha 7 | N. Paka | Jablonné | Ústí | Pardubice | Praha 6 | Vratislavice | součet |
1. | Tomáš Ťok | MK Vratislavice | 14 | 0 | 20 | 20 | 0 | 9 | 16 | 79 |
2. | Luděk SEIFERT | SCRC-Praha 7 | 20 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 12 | 78 |
3. | František Kačírek | Náchod | 0 | 0 | 12 | 16 | 20 | 10 | 18 | 76 |
4. | Pavel Hrabal | SCRC-Praha 7 | 12 | 0 | 0 | 18 | 14 | 20 | 10 | 74 |
5. | Libor SITA | MK Vratislavice | 18 | 0 | 14 | 0 | 18 | 8 | 14 | 72 |
6. | Pavel Nonner | AMC Podbaba | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | 8 | 44 |
7. | Pavel SVOBODA | SCRC-Praha 7 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 38 |
8. | Stanislav Němeček | Hradec Králové | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 |
9. | Jaromír Šostek | KAM Jablonné | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
10. | Zdeněk Dopita | AMC Hradec K. | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 29 |
11. | Jan Švec | AMC Podbaba | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 25 |
12. | Karel Sikora | KAM Jablonné | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13. | Zdeněk Zajíček | KAM Jablonné | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14. | Václav Karlíček | AMC Podbaba | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
15.-16. | Lukáš Motl | SCRC-Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15.-16. | Pavel Koula | SCRC-Praha 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
17.-18. | František Lukeš | SCRC-Praha 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17.-18. | Libor Štembera | KAM Jablonné | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19. | Eduard Nechvátal | Hlinsko | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20. | Jiří Klepetko | AMK Ústí n. nL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |